物品租赁服务
一般物品出租价格表| 名称 | 规格及说明或用途 | 单位 | 租金 (元) |
押金 (元) |
赔偿金 (元) | ||
| 铝合金咨询桌 | 98cm×40cm×75cm | 张 | 100 | 100 | 400 | ||
| 灰色条桌 | 120cm×40cm×75 | 张 | 50 | 100 | 180 | ||
| 折叠桌 | 120cm×40cm×75 | 张 | 80 | 100 | 180 | ||
| 玻璃钢圆桌 | 高70cm直径80cm | 张 | 100 | 100 | 320 | ||
| 玻璃圆桌 | 高65cmD60cm | 张 | 50 | 100 | 150 | ||
| 塑料圆桌 | 高65cmD60cm | 张 | 50 | 50 | 100 | ||
| 电脑桌 | 57cm×62cm×92cm | 张 | 100 | 100 | 200 | ||
| 玻璃钢连体桌 (一桌四椅) |
兰白 | 120cm×35cm×100cm | 套 | 150 | 200 | 300 | |
| 黄白 | 120cm×35cm×100cm | 套 | 150 | 200 | 300 | ||
| 玻璃接待台 | 100cm×50cm×100cm | 张 | 100 | 100 | 100 | ||
| 异型接待台 | (长120cm) | 个 | 150 | 200 | 300 | ||
| 弧形接待台 | 150cm×38cm×90cm | 个 | 180 | 200 | 300 | ||
| 198cm×56cm×100cm | 个 | 180 | 200 | 300 | |||
| 二层组合式接待台 | 160cm×60cm×100cm | 个 | 150 | 200 | 300 | ||
| 大型接待台 | 300cm×53cm×92cm | 个 | 1000 | 1000 | 3500 | ||
| 沙发靠背椅 | 35cm×40cm×50cm | 把 | 50 | 100 | 180 | ||
| PVC白色折叠椅 | 40cm×40cm×45cm | 把 | 30 | 60 | 100 | ||
| 玻璃钢靠背椅 | 43cm×43cm | 把 | 30 | 60 | 85 | ||
| 塑料靠背椅 | 兰色 | 42cm×52cm | 把 | 20 | 30 | 30 | |
| 白色 | 42cm×52cm | 把 | 20 | 30 | 30 | ||
| 红色休闲椅 | 460cm×440cm | 把 | 30 | 60 | 100 | ||
| 不锈钢彩色塑料藤椅 | 42cm×52cm | 把 | 30 | 60 | 100 | ||
| 不锈钢椅 | 50cm×70cm | 把 | 30 | 60 | 100 | ||
| 黄色藤编椅 | 42cm×52cm | 把 | 30 | 60 | 100 | ||
| 玻璃展示柜 | 120cm×40cm×85cm | 个 | 200 | 200 | 300 | ||
| 100cm×40cm×85cm | 个 | 200 | 200 | 300 | |||
| 八棱柱玻璃展示柜 | 101㎝×51㎝×80㎝ | 个 | 120 | 180 | 200 | ||
| 101cm×51cm×248cm | 张 | 300 | 200 | 600 | |||
| 搁板架 | 99cm×30cm | 个 | 30 | 50 | 50 | ||
| 244cm×30cm | 个 | 80 | 120 | 100 | |||
| 有机玻璃名片牌 | 22cm×10cm等规格 | 个 | 10 | 20 | 20 | ||
| 有机玻璃名片盒 | 异型 | 个 | 30 | 50 | 50 | ||
| 丝绒桌布 | 红色 | 170cm×(200cm/300cm) | 张 | 15 | 30 | 30 | |
| 兰色 | |||||||
| 网格 | 100cm×100cm | 张 | 10 | 10 | 15 | ||
| 80cm×100cm | 张 | 10 | 10 | 15 | |||
| 100cm×150cm | 张 | 30 | 30 | 50 | |||
| 豪华不锈钢隔离柱 | 包括链条 | 套 | 50 | 100 | 150 | ||
| 不锈钢隔离柱 | 包括链条 | 套 | 30 | 70 | 100 | ||
| 白色四层展示台 | 150cm×105cm×130cm | 个 | 150 | 200 | 300 |
| 80cm×60cm×130cm | 个 | 60 | 100 | 150 | |
| 三层木制展台 (含绒布) |
280cm×100cm×120cm | 个 | 180 | 210 | 300 |
| 285cm×103cm×120cm | 个 | 180 | 210 | 300 | |
| 二层木制展台 (含绒布) |
295cm×60cm×65cm | 个 | 115 | 80 | 150 |
| 245cm×100cm×100cm | 个 | 115 | 80 | 150 | |
| 240cm×60cm×100cm | 个 | 115 | 80 | 150 | |
| 230cm×60cm×50cm | 个 | 115 | 80 | 150 | |
| 200cm×80cm×100cm | 个 | 115 | 80 | 150 | |
| 200cm×60cm×100cm | 个 | 115 | 80 | 150 | |
| 二层木制展台 | 95cm×60cm×80cm | 个 | 60 | 40 | 100 |
| 70cm×70cm×70cm | 个 | 60 | 40 | 100 | |
| 一层木制展台 | 140cm×25cm×20cm | 个 | 20 | 20 | 50 |
| 140cm×30cm×30cm | 个 | 30 | 30 | 50 | |
| 140cm×45cm×40cm | 个 | 30 | 30 | 50 | |
| 140cm×60cm×30cm 包地毯 |
个 | 50 | 50 | 50 | |
| 140cm×30cm×30cm 包地毯 |
个 | 30 | 30 | 50 | |
| 弧形三层展台 | 高105cm 最大弦长150cm |
个 | 150 | 150 | 300 |
| 方形木制展示台 | 60cm×60cm×60cm | 个 | 30 | 50 | 50 |
| 50cm×50cm×100cm | 个 | 30 | 20 | 50 | |
| 39cm×39cm×70cm | 个 | 30 | 20 | 50 | |
| 39cm×39cm×50cm | 个 | 30 | 20 | 50 | |
| 39cm×29cm×70cm | 个 | 30 | 20 | 50 | |
| 60cm×60cm×82cm | 个 | 30 | 20 | 50 | |
| 品字形展台 | 120㎝×40㎝×70㎝ | 个 | 60 | 50 | 100 |
| 不锈钢名录牌 | 100cm×100cm×210cm | 个 | 100 | 100 | 200 | ||
| 不锈钢异形指示牌 | 11.5cm×50cm×12.5cm | 个 | 30 | 20 | 50 | ||
| 木质四脚指示牌 | 25cm×35cm×11㎝ | 个 | 40 | 60 | 100 | ||
| 木质方形指示牌 | 40cm×50cm×10㎝ | 个 | 40 | 60 | 100 | ||
| 不锈钢指示牌 | 扇型40cm×40cm×120cm | 个 | 30 | 70 | 130 | ||
| L型 | 80cm×60cm×150cm 82cm×50cm×125m |
个 | 80 | 120 | 600 | ||
| 弧型80cm×60cm×205cm | 个 | 100 | 200 | 600 | |||
| 方型77cm×50cm×56cm | 个 | 50 | 100 | 300 | |||
| 直型拉网展架 | 红色 | 270*230㎝ | 套 | 500 | 500 | 1000 | |
| 蓝色 | 套 | ||||||
| 弧形拉网展架 | 红色 | 250*230㎝ | 套 | 600 | 600 | 1200 | |
| 蓝色 | 套 | ||||||
| 不锈钢背景板支架 | 840cm×300cm | 个 | 600 | 6800 | |||
| 700cm×260cm | 个 | 550 | 6000 | ||||
| 800cm×300cm | 个 | 600 | 6800 | ||||
| 360cm×220cm | 个 | 200 | 1000 | ||||
| 弧型角钢背景板架 | 700cm×263cm | 个 | 500 | 6000 | |||
| 太阳伞 | 把 | 100 | 200 | 200 | |||
| 新地毯(不复膜) | 含地毯、人工费 (如复膜每平米加收2元) |
㎡ | 12 | 100/9㎡ | |||
| 旧地毯(不复膜) | ㎡ | 4 | 50/9㎡ | ||||
| 折叠门 | 197*95㎝ | 个 | 200 | 200 | 500 | ||
| 角钢舞台 | 244cm×121cm×60m | 块 | 150 | 200 | |||
| 木地台 | 100cm×100cm×12m | 个 | 50 | 100 | 100 | ||
| 角钢地台带木板 | 400cm×244cm×14m | 个 | 480 | 200 | 500 | ||
| 370cm×244cm×14m | 个 | 450 | 200 | 500 | |||
| 400cm×240cm×14m | 个 | 488 | 200 | 500 | |||
| 430cm×240cm×14m | 个 | 360 | 200 | 500 | |||
| 角钢地台无木板 | 204cm×244cm×14m | 个 | 248 | 200 | 500 | ||
| 800cm×200cm×24m | 个 | 800 | 300 | 500 | |||
| 600cm×200cm×24m | 个 | 600 | 300 | 500 | |||
| 144cm×244cm×14m | 个 | 175 | 200 | 500 | |||
| 200cm×156cm×14m | 个 | 156 | 200 | 500 | |||
| 290cm×157cm×14m | 个 | 228 | 200 | 500 | |||
| 300cm×244cm×14m | 个 | 366 | 200 | 500 | |||
| 240cm×170cm×14m | 个 | 204 | 200 | 500 | |||
| 角钢地台无木板 (斜脚) |
240cm×280cm×14m | 个 | 336 | 200 | 500 | ||
| 360cm×280cm×14m | 个 | 504 | 200 | 500 | |||
| 投影仪 (含投影屏幕) |
含运输、安装、调试费 | 小时 | 100 | 3000 | 10000 | |
| 展期 | 1500 | 20000 | ||||
| 29`彩色电视机 | 含运输、安装、调试费 | 展期 | 380 | 2000 | 4000 | |
| 等离子电视 | 42寸,海信、座式 | 展期 | 700 | 1500 | 15000 | |
| 音响 | 1# | 含运输、安装、调试费 | 套/半天 | 2000 | 4000 | |
| 2、3# | 含运输、安装、调试费 | 套/半天 | 500 | 5000 | ||
| 饮水机 | 含纯净水一桶 (加水15元/桶) |
台 | 100 | 200 | 380 | |
| 短臂射灯 (白色、灰色) |
60W 含材料、人工、电费 | 只 | 35 | 100 | 50 | |
| 长臂射灯 | 60W 含材料、人工、电费 | 只 | 45 | 100 | 80 | |
| 金卤射灯 | 175W含材料、人工、电费 (只限特装展位使用) |
只 | 100 | 100 | 400 | |
| 碘钨灯 | 300W 含材料、人工、电费 | 只 | 100 | 100 | 200 | |
| 方形、圆形石英灯 | 50W 含材料、人工、电费 | 只 | 35 | 50 | 100 | |
| 日光灯管 | 40W 含材料、人工、电费 | 只 | 60 | 50 | 100 | |
| 30W 含材料、人工、电费 | 只 | 60 | 50 | 100 | ||
| 20W 含材料、人工、电费 | 只 | 60 | 50 | 100 | ||
| 筒灯 | 大筒灯 300W | 只 | 150 | 150 | 200 | |
| 大筒灯 150W | 只 | 120 | 80 | 200 | ||
| 插线板 | 3m6座 | 个 | 15 | 35 | 50 | |
| 8m | 个 | 15 | 35 | 50 | ||
© 2005-2010 重庆展览中心有限公司. All rights Reserved. 渝ICP备10002931号
