| 名称 | 规格及说明或用途 | 单位 | 费用 |
| 搭建标准展位 | 3m×3m、含三面展板、展架、楣板一条(含中文企业名称,如制作英文楣板另加收40元)、一桌、两椅、二射灯、一纸篓,若需要可提供一个220V/5A电源插座。(外展搭建不含楣板制作) | 间/次 | 320元 |
| 取消一个标准展位 | 开展前拆除,一个展位内拆除5张(含5张)展板以上并收回所有展位内标准配置 | 间/次 | 100元 |
| 现场变动展板 | 一个展位内因增加、拆除八棱柱、扁材变动5张展板以下,并保留所有展位内标准配置,以变动展板数量计算 | 块/次 | 20元 |
| 现场变动八棱柱 | 材料、人工费 | 根/次 | 10元 |
| 现场变动扁铝 | 增加、撤除2米或3米扁铝 | 根/次 | 10元 |
| 增加、撤除1米至1米以下扁铝 | 8元 | ||
| 现场变动射灯 | 增加、改线、材料、人工费 | 盏/次 | 10元 |
| 现场变动楣板 | 不含制作费 | 条/次 | 5元 |
| 安装、含制作 | 条/次 | 20元 | |
| 搭建隔断 | 含PVC展板、八梭柱、扁铝 | 米/次 | 60元 |
| 铺设新地毯 | 含地毯、人工费(如复膜每平米加收2元) | ㎡ | 12 |
| 铺设旧地毯 | 含地毯、人工费 | ㎡ | 4 |
注:1、3m×2m展位搭建费下浮50元/个;
2、在中心以外场地的展位搭建,另外收展具押金和运输费。
水、电租赁:
| 名称 | 规格及说明或用途 | 单位 | 费用 |
| 临时施工用电 | 220V/10A含安装费、电费 | 处·展期 | 150 |
| 380V/6A含安装费、电费 | 处·展期 | 300 | |
| 展期用电 | 220V/5A,含安装费、电费 | 处·展期 | 100 |
| 220V/15A,含安装费、电费 | 处·展期 | 300 | |
| 220V/30A,含安装费、电费 | 处·展期 | 600 | |
| 380V/6A,含安装费、电费 | 处·展期 | 300 | |
| 380V/15A,含安装费、电费 | 处·展期 | 750 | |
| 380V/30A,含安装费、电费 | 处·展期 | 1200 | |
| 380V/60A,含安装费、电费 | 处·展期 | 2400 | |
| 380V/100A,含安装费、电费 | 处·展期 | 4000 | |
| 水 | 水管直径15mm | 处 | 800 |
| 水管直径30mm | 处 | 1000 |
展厅空调、通风设备使用:
| 名称 | 规格及说明或用途 | 单位 | 费用 |
| 展厅中央空调 | 圆馆,6小时起租 | 小时 | 1500 |
| 展厅送风 | 圆馆,4小时起租 | 天.厅 | 500元 |
展览会加班管理:
| 名称 | 规格及说明或用途 | 单位 | 费用 |
| 24:00以前的加班管理费 | 参展商申请加班,以展位面积计算。 | ㎡/天 | 5元 |
| 24:00-次日7:00期间的加班管理费 | ㎡/天 | 20元 |
现场管理:
| 名称 | 规格及说明或用途 | 单位 | 费用 |
| 特装展位管理费 | 每平方米 | ㎡/展期 | 5元 |
| 提前进场管理费 | 每平方米 | ㎡/展期 | 15元 |
| 标准展间电费 | 外单位进场搭建 | 间 | 13元 |
| 标准展具进场搭建管理费 | 外单位进场搭建 | ㎡ | 3元 |
| 地毯铺设管理费 | 外单位进场铺设(含清洁、撤除) | ㎡ | 1元 |
| 餐饮供应商管理费 | 按所签合同执行 | 展期 |
注:所有协作商进场前均需与展馆服务部联系,按规定缴纳管理费。
电话线路和上网线路租赁:
| 名称 | 规格及说明或用途 | 单位 | 租金 | 押金 |
| 国内直拨电话 | 含材料、安装、人工、维护费,电话话费另算。 | 部/展期 | 150元 | 1500元 |
| 国际直拨电话 | 200元 | 6000元 | ||
| 宽带DDN | 含上网费 | 条/展期 | 400元 | 500 |
注:本地参展商在电信部门结算日起五个工作日后到展馆财务部办理结算,外地参展商请在租赁处留下返回余款的联系方式,以便展馆返还余款。
会议室使用:
| 名称 | 规格及说明或用途 | 费用 |
| 圆馆一会议室 | 140平米,100人,半天起租(4小时) | 1800元 |
| 圆馆二会议室 | 120平米,80人,半天起租(4小时) | 1500元 |
| 圆馆三会议室 | 60平米,50人,半天起租(4小时) | 1000元 |
| 圆馆签约厅 | 1050平米,300人,半天起租(4小时) | 2500元 |
| 圆馆贵宾室 | 100平米,40人,半天起租(4小时) | 2000元 |
| 方馆嘉宾室 | 200平米,300人,半天起租(4小时) | 2800元 |
| 方馆贵宾室 | 150平米,40人,半天起租(4小时) | 2500元 |
叉车、吊车、手推平板车租赁服务:
| 名称 | 规格及说明或用途 | 单位 | 费用 | 押金 |
| 机动叉车 | 1-3吨 | 吨/次 | 200元 | / |
| 3-5吨 | 300元 | / | ||
| 5-8吨 | 500元 | / | ||
| 吊车 | 5-8吨 | 吨/次 | 500-800元 | / |
| 8-16吨 | 800-1200元 | / | ||
| 手推平板车 | 使用不足1小时按1小时计 | 部/小时 | 20元 | 100元 |
| 液压叉车 | 使用不足1小时按1小时计 | 部/小时 | 80元 | 500元 |
| 空压机 | 根据压力和流量价格面议 |
展品仓储服务:
| 名 称 | 规格及说明或用途 | 单位 | 费用 |
| 展品仓储 | 不寄存精密仪器、贵重物品 | m3/天 | 10元 |
劳务服务:
| 名称 | 用工说明 | 单位 | 费用 |
| 礼仪小姐 | 工作时间不足8小时按8小时计算。 | 人/8小时 | 120-200元 |
| 翻译服务 | 英语翻译,需要其他语种按市场价计 | 人/小时 | 200元 |
| (不足1小时按1小时计) | |||
| 电工 | 工作时间不足一天按一天计算。 | 人/小时 | 15元 |
| 保安 | 展馆提供的标准保安人员配置以外,工作时间不足一天按一天计算。 | 人/小时 | 15元 |
| 清洁及搬运服务 | 按展馆规定,具体商议。 | ||
注:劳务服务均须提前1天向展馆申请。
商务中心文印服务:
| 名称 | 规格及说明 | 单位 | 费用 |
| 复印 | A4或B5,单面 | 张 | 0.50元 |
| A3或B4,单面 | 1元 | ||
| 打印 | A4或B5,单面 | 5元 | |
| 发传真 | A4或B5,单面 | 6元 | |
| 接传真 | A4或B5,单面 | 3.5元 |